Este es un post rápido que estoy escribiendo para complementar la información de www.Baseball-Reference.com en cuanto al fildeo, en la cual nos muestran las columnas del porcentaje de fildeo del jugador y el de la liga (promedio de todos los jugadores de esa posición) mas no nos da una comparación porcentual entre ambos. Igual sucede con el llamado rango de fildeo (promedio de jugadas por juego realizado por el jugador) y con el rango de fildeo promedio de la Liga.
En este caso y como mi siguiente post va a ser un ranking de los cinco SS venezolanos mas emblemáticos en la historia del béisbol de grandes ligas de acuerdo a sus tres mejores campañas en cada categoría que aparece en la pagina del jugador.
Les dejo estos cuadros de estos cinco jugadores en estas dos categorías con vistas a mi próximo post mas creo que si lo analizan se sorprenderán los resultados en algunas de las categorías.
¿Cuál será el mejor SS venezolano en la historia de las grandes ligas? No se pierdan el siguiente post que comenzara por el ranking de las mejores temporadas defensivas.
Omar Vizquel | | | | | ||
año | flg% | liga fld% | % | rg | liga rg | % |
1989 | 971 | 971 | 0,00% | 4,17 | 4,11 | 1,46% |
1990 | 980 | 973 | 0,72% | 4,22 | 4,00 | 5,50% |
1991 | 980 | 971 | 0,93% | 4,68 | 3,95 | 18,48% |
1992 | 989 | 969 | 2,06% | 4,60 | 4,13 | 11,38% |
1993 | 980 | 973 | 0,72% | 4,65 | 4,13 | 12,59% |
1994 | 981 | 969 | 1,24% | 4,59 | 4,22 | 8,77% |
1995 | 986 | 974 | 1,23% | 4,52 | 4,16 | 8,65% |
1996 | 971 | 971 | 0,00% | 4,49 | 4,19 | 7,16% |
1997 | 985 | 974 | 1,13% | 4,43 | 4,05 | 9,38% |
1998 | 993 | 972 | 2,16% | 4,74 | 4,26 | 11,27% |
1999 | 976 | 970 | 0,62% | 4,31 | 4,19 | 2,86% |
2000 | 995 | 973 | 2,26% | 4,15 | 4,17 | -0,48% |
2001 | 989 | 973 | 1,64% | 4,11 | 4,03 | 1,99% |
2002 | 990 | 975 | 1,54% | 4,47 | 4,15 | 7,71% |
2003 | 978 | 971 | 0,72% | 4,97 | 4,13 | 20,34% |
2004 | 982 | 972 | 1,03% | 4,05 | 4,12 | -1,70% |
2005 | 988 | 976 | 1,23% | 4,40 | 4,04 | 8,91% |
2006 | 993 | 972 | 2,16% | 3,91 | 4,00 | -2,25% |
2007 | 987 | 974 | 1,33% | 4,58 | 4,06 | 12,81% |
| | | | | | |
Luis Aparicio | | | | | ||
año | flg% | lg fld% | % | rg | lg rg | % |
1956 | 954 | 960 | -0,62% | 4,76 | 4,10 | 16,10% |
1957 | 972 | 963 | 0,93% | 4,89 | 4,43 | 10,38% |
1958 | 973 | 964 | 0,93% | 5,19 | 4,17 | 24,46% |
1959 | 970 | 959 | 1,15% | 4,88 | 3,97 | 22,92% |
1960 | 979 | 960 | 1,98% | 5,59 | 4,37 | 27,92% |
1961 | 962 | 956 | 0,63% | 4,81 | 4,37 | 10,07% |
1962 | 973 | 962 | 1,14% | 4,82 | 4,47 | 7,83% |
1963 | 983 | 965 | 1,87% | 4,68 | 4,56 | 2,63% |
1964 | 979 | 968 | 1,14% | 4,81 | 4,55 | 5,71% |
1965 | 971 | 962 | 0,94% | 4,80 | 4,38 | 9,59% |
1966 | 978 | 960 | 1,88% | 4,93 | 4,41 | 11,79% |
1967 | 957 | 963 | -0,62% | 4,23 | 4,09 | 3,42% |
1968 | 977 | 962 | 1,56% | 5,15 | 4,07 | 26,54% |
1969 | 976 | 966 | 1,04% | 5,27 | 4,43 | 18,96% |
1970 | 976 | 967 | 0,93% | 5,03 | 4,39 | 14,58% |
1971 | 971 | 965 | 0,62% | 4,40 | 4,32 | 1,85% |
1972 | 968 | 967 | 0,10% | 4,47 | 4,51 | -0,89% |
1973 | 966 | 963 | 0,31% | 4,50 | 4,43 | 1,58% |
| | | | | | |
David Concepción | | | | | ||
año | flg% | lg fld% | % | rg | lg rg | % |
1970 | 945 | 965 | -2,07% | 4,10 | 4,23 | -3,07% |
1971 | 974 | 968 | 0,62% | 4,05 | 4,46 | -9,19% |
1972 | 969 | 967 | 0,21% | 4,90 | 4,48 | 9,38% |
1973 | 974 | 961 | 1,35% | 5,19 | 4,31 | 20,42% |
1974 | 963 | 961 | 0,21% | 4,84 | 4,26 | 13,62% |
1975 | 977 | 963 | 1,45% | 5,25 | 4,21 | 24,70% |
1976 | 968 | 964 | 0,41% | 5,40 | 4,48 | 20,54% |
1977 | 986 | 963 | 2,39% | 4,94 | 4,30 | 14,88% |
1978 | 969 | 966 | 0,31% | 4,70 | 4,25 | 10,59% |
1979 | 967 | 965 | 0,21% | 5,26 | 4,51 | 16,63% |
1980 | 978 | 966 | 1,24% | 4,62 | 4,30 | 7,44% |
1981 | 960 | 960 | 0,00% | 5,00 | 4,44 | 12,61% |
1982 | 977 | 967 | 1,03% | 4,97 | 4,38 | 13,47% |
1983 | 979 | 967 | 1,24% | 4,32 | 4,16 | 3,85% |
1984 | 978 | 965 | 3,88% | 3,98 | 4,39 | -9,34% |
1985 | 963 | 963 | 0,00% | 4,08 | 4,26 | -4,23% |
1986 | 965 | 963 | 0,21% | 4,13 | 3,96 | 4,29% |
1987 | 727 | 964 | -24,59% | 4,00 | 3,90 | 2,56% |
1988 | 1000 | 968 | 3,31% | 3,00 | 3,99 | -24,81% |
| | | | | | |
Oswaldo Guillen | | | | | ||
año | flg% | lg fld% | % | rg | lg rg | % |
1985 | 980 | 964 | 1,66% | 4,01 | 3,93 | 2,04% |
1986 | 970 | 967 | 0,31% | 4,59 | 3,94 | 16,50% |
1987 | 975 | 970 | 0,52% | 4,97 | 4,02 | 23,63% |
1988 | 977 | 971 | 0,62% | 5,40 | 4,14 | 30,43% |
1989 | 973 | 971 | 0,21% | 5,06 | 4,11 | 23,11% |
1990 | 977 | 973 | 0,41% | 4,57 | 4,00 | 14,25% |
1991 | 970 | 971 | -0,10% | 4,62 | 3,95 | 16,96% |
1992 | 1000 | 969 | 3,20% | 4,92 | 4,13 | 19,13% |
1993 | 972 | 973 | -0,10% | 4,14 | 4,13 | 0,24% |
1994 | 959 | 969 | -1,03% | 3,80 | 4,22 | -9,95% |
1995 | 976 | 974 | 0,21% | 4,04 | 4,16 | -2,88% |
1996 | 981 | 971 | 1,03% | 3,89 | 4,19 | -7,16% |
1997 | 974 | 974 | 0,00% | 3,99 | 4,05 | -1,48% |
1998 | 974 | 968 | 0,62% | 3,47 | 3,91 | -11,25% |
1999 | 965 | 967 | 3,88% | 3,60 | 3,80 | -5,26% |
2000 | 948 | 973 | -2,57% | 2,17 | 4,17 | -47,96% |
| | | | | | |
| | | | | | |
Alfonso Carrasquel | | | | | ||
año | flg% | lg fld% | % | rg | lg rg | % |
1950 | 961 | 961 | 0,00% | 4,91 | 4,74 | 3,59% |
1951 | 975 | 961 | 1,46% | 5,29 | 4,72 | 12,08% |
1952 | 964 | 962 | 0,21% | 4,28 | 4,29 | -0,23% |
1953 | 976 | 966 | 1,04% | 4,97 | 4,52 | 9,96% |
1954 | 975 | 960 | 1,56% | 4,98 | 4,31 | 15,55% |
1955 | 973 | 959 | 1,46% | 4,49 | 4,04 | 11,14% |
1956 | 967 | 960 | 0,73% | 4,20 | 4,10 | 2,44% |
1957 | 960 | 963 | -0,31% | 4,66 | 4,43 | 5,19% |
1958 | 947 | 964 | -1,76% | 3,28 | 4,17 | -21,34% |
1959 | 970 | 959 | 1,15% | 4,06 | 3,97 | 2,27% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario